乳がん検診の推奨グレード(2009年版)
米国予防医学専門委員会(USPSTF)
【アーカイブされました。古い情報です:最新版(2016年1月)日本語はこちら】
* 米国予防医学専門委員会(USPSTF)は、米国医療研究・品質調査機構(AHRQ)の独立委員会で、検診や予防医療の研究レビューを行って米国政府の推奨グレードを作成します。
___________
乳がん検診 推奨の概要 2009年12月
対象 | 推奨事項 | グレード (定義) |
---|---|---|
50〜74歳の女性 | The 米国予防医学専門委員会(USPSTF)は、50〜74歳の女性に対して、マンモグラフィによる乳がん検診の2年に1回の受診を推奨する。 | B |
50歳未満の女性 | 50歳未満の女性がマンモグラフィによる乳がん検診を2年に1回定期的に受診するかどうかは、個人の判断に基づくべきであり、特別な利益や不利益に関する患者の価値観など、患者の状況を考慮すること。 | C |
75歳以上の女性 | USPSTFは、75歳以上の女性においてマンモグラフィによる乳がん検診の利益と不利益を評価する上で、現在の証拠は不十分であると結論付けている。 リスク評価および「I」に関する実施上の提案についての情報は、「臨床的検討事項」の項を参照のこと。 | I |
全ての女性 | USPSFは、乳房自己触診(BSE)を指導することを推奨しない。 | D |
40歳以上の女性 | USPSTFは、40歳以上の女性におけるマンモグラフィによる乳がん検診を上回る乳房視触診(CBE)の付加的な利益と不利益を評価する上で、現在の証拠は不十分であると結論付けている。 リスク評価および「I」に関する診療の推奨事項についての情報は、「臨床的検討事項」の項を参照のこと。 | I |
全ての女性 | USPSTFは、乳がん検診として通常のフィルム・マンモグラフィの代わりに行うデジタル・マンモグラフィか核磁気共鳴画像法(MRI)の付加的な利益と不利益を評価する上で、現在の証拠は不十分であると結論付けている。 リスク評価および「I」に関する診療の推奨事項についての情報は、「臨床的検討事項」の項を参照のこと。 | I |
USPSTFは2009年12月4日、50歳未満の女性に関する推奨事項の内容について、本来の意図を明確にするために更新することを満場一致で決定した。
原文掲載日
【免責事項】
当サイトの記事は情報提供を目的として掲載しています。
翻訳内容や治療を特定の人に推奨または保証するものではありません。
ボランティア翻訳ならびに自動翻訳による誤訳により発生した結果について一切責任はとれません。
ご自身の疾患に適用されるかどうかは必ず主治医にご相談ください。
乳がんに関連する記事
転移トリネガ乳がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の効果予測ツールを開発
2024年11月13日
FDAが高リスク早期乳がんに対し、Kisqaliとアロマターゼ阻害剤併用およびKisqali Femara Co-Packを承認
2024年10月24日
乳がん後の母乳育児が安全であることを証明する初めての研究結果
2024年10月14日
● この結果は、乳...
HER2陽性乳がんの脳転移にトラスツズマブ デルクステカン(抗体薬物複合体)が有効
2024年10月21日
• 今回の結果は、今まで行われてきた複数の小規模...